VELP消解儀廣泛(fàn)應用於食品(pǐn)和飼料,飲料(氮、蛋白質、總(zǒng)凱氏(shì)定氮),環境(COD、總凱氏定氮、重金(jīn)屬(shǔ)追蹤),化工和製藥(有機氮)等行(háng)業的實驗室分析。DKL消解儀按(àn)照各種標準(如AOAC、ISO、EPA、 DIN等)。
型號 | DKL20 | DKL42/26 | DK20 | DK42/26 |
結構材料 | 耐化學腐蝕(shí)塗層(céng)的(de)不鏽(xiù)鋼(gāng) | 耐化學腐蝕塗層的不鏽鋼 | 塗有耐化學(xué)塗層的(de)環氧樹脂 | 塗耐化(huà)學塗層的環 氧樹脂 |
升降和排氣罩(zhào)控製 | 自動 | 自動(dòng) | 半自動 | 半自動 |
控製係統 | 微處理器與液(yè)晶圖形(xíng)顯示 | 微處理器與液晶圖形顯示 | ||
溫度範圍 | 環境溫度至450°C/842°F | 環境溫度至450°C/842°F | 環境溫度(dù)至450°C/842°F | 環境溫度至(zhì)450°C/842°F |
溫度(dù)精度 | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
設置溫(wēn)度 | 數字顯(xiǎn)示(°C, °F或K) | 數字顯示(°C或°F或K) | 數字顯示c或f | 數字顯示c或f |
溫度校準 | 自動(dòng) | 自動 | 自動 | 自(zì)動 |
程序庫 | 54個程序(xù)庫, 包(bāo)括24個用戶 可編程程序 | 54個程序(xù)庫, 包括24個用戶 可編程程序 | ||
溫(wēn)度(dù)梯度 | 每個(gè)程(chéng)序增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度(dù) | 每個程序增加4個梯度 | 每個程序增加4個(gè)梯度 |
時間選擇 | 1到999分鍾- 步進為1分鍾 | 1到999分鍾- 步(bù)進為1分鍾 | 1到999分鍾(zhōng) | 1到999分鍾 |
計時(shí)功能 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 |
語言 | 中文, 英文等(děng)多種語 | 中文(wén), 英文等多種語 | 中文, 英文(wén)等(děng)多種語 | 中(zhōng)文, 英文等多種語 |
接口 | USB | USB | USB | USB |
完成程序提醒(xǐng)方(fāng)式 | 可視和聲(shēng)音提醒 | 可(kě)視和聲音提醒 | ||
溫度傳感器安全保(bǎo)護(hù)方式 | 自動檢測和信息報警 | 自動檢測和信息報警 | ||
加(jiā)熱位 | 20 | 42 | 20 | 42 |
試管(guǎn)規(guī)格 | 250 / 400 ml試(shì)管,直徑42mm | 100ml試管(guǎn),直徑26mm | 250ml試管,直徑(jìng)42mm | 100 ml試管,直徑26mm |
功率 | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
重量 | 30.8Kg 68 lb | 33.5kg 74.0 lb | 18Kg(39.7磅) | 18Kg(39.7磅) |
尺(chǐ)寸(cùn)(WxHxD) |
322x690x584 mm 12.7x27.2x23.0 in |
322x690x584mm; 12.7x27.2x23.0in |
330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in | 330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東蓝莓视频眾譜儀器有限公司